
| Cantidad | Símbolo | Valor |
|---|---|---|
| Unidad de masa atómica | ||
| Número de Avogadro | ||
| Magnetón de Bhor | ||
| Radio de Bhor | ||
| La constante de Boltzmann | ||
| Longitud de onda Compton | ||
| Constante de Coulomb | ||
| Masa de deuterón | ||
| Masa del electrón | ||
| Electrón voltio | ||
| Carga elemental | ||
| Constante universal de los gases ideales | ||
| Constante de gravitación universal | ||
| Masa del neutrón | ||
| Magnetón nuclear | ||
| Permeabilidad del vacío | ||
| Constante dieléctrica del vacío | ||
| Constante de Planck | ||
| Masa del protón | ||
| Constante de Rydberg | ||
| Velocidad de la luz en el vacío |
![]()
