
Magnitudes y unidades fundamentales del SI
| Magnitud | Símbolo común | Unidad | Unidad SI |
|---|---|---|---|
| Longitud | |||
| Masa | |||
| Tiempo | |||
| Intensidad de corriente | |||
| Cantidad de sustancia | |||
| Temperatura | |||
| Intensidad luminosa |
Magnitudes y unidades derivadas usadas frecuentemente en Física
| Cantidad | Símbolo común | Unidad | En términos de unidades SI básicas |
|---|---|---|---|
| Área | |||
| Volumen | |||
| Densidad | |||
| Velocidad | |||
| Aceleración | |||
| Fuerza | |||
| Velocidad angular | |||
| Aceleración angular | |||
| Momento angular | |||
| Capacidad | |||
| Carga | |||
| Densidad lineal de carga | |||
| Densidad superficial de carga | |||
| Densidad volumétrica de carga | |||
| Conductividad | |||
| Densidad de corriente | |||
| Constante dieléctrica | |||
| Momento dipolar eléctrico | |||
| Campo eléctrico | |||
![]()
