
| Objeto | Distancia media al Sol (millones de km) | Período de revolución (d – días; a – años) | Período de rotación en el ecuador | Excentricidad de la órbita |
|---|---|---|---|---|
| Sol | – | – | – | |
| Mercurio | ||||
| Venus | ||||
| Tierra | ||||
| Marte | ||||
| Júpiter | ||||
| Saturno | ||||
| Urano | ||||
| Neptuno | ||||
| La Luna |
| Objeto | Diámetro ecuatorial (km) | Masa (Tierra = 1) | Densidad ( | |
|---|---|---|---|---|
| Sol | ||||
| Mercurio | ||||
| Venus | ||||
| Tierra | ||||
| Marte | ||||
| Júpiter | ||||
| Saturno | ||||
| Urano | ||||
| Neptuno | ||||
| La Luna |
Otros datos:
Masa de la Tierra: ![]()
Masa de la Luna: ![]()
Masa del Sol: ![]()
![]()
